| الاسم التجاري: | Feimenl mugol |
| رقم الطراز: | 4JA1 |
| الـ MOQ: | 1PCS |
| السعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | L/C,D/P,T/T,ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000 PCS |
2*97*160 مم 4 قطع 5878107170STD محرك أسطوانة الأكمام بطانة لمحرك isuzu 4JA1 4JA1 مجموعة بطانة TFR TFS مجموعة مكبس المحرك
بطانة الأسطوانة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم جلبة الأسطوانة أو بطانة المحرك، هي مكون حاسم في محركات الاحتراق الداخلي. إنها بمثابة عنصر وقائي وعملي داخل كتلة أسطوانة المحرك، مما يوفر سطحًا أملسًا ومتينًا لحركة المكبس مع توفير فوائد حرارية وهيكلية. إنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على أداء المحرك وطول عمره وكفاءته، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من محركات السيارات والصناعية والبحرية المختلفة.
ضمن نطاق هذه المدونة، سيتم إطلاع القراء على جميع التفاصيل حول بطانات الأسطوانات. هذا الموضوع في الهندسة الميكانيكية مهم لامتحاناتك القادمة مثل SSC JE ME و RRB JE الهندسة الميكانيكية.
![]()
توفر شركة Guangdong Huimen Industrial Co., Ltd. بشكل احترافي أعمدة مرفقية لشاحنات يابانية مختلفة مثل
تفاصيل سريعة:
| الموديل | 4JA1 |
| OEM | 8-97176691-0 |
| الاسم | بطانة أسطوانة من الكروم الصلب الجاف |
| حجم التجويف | 93 ملم |
| القطر الخارجي | 95 ملم |
| الطول الإجمالي | 156 ملم |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 400 قطعة |
| ميناء الشحن | هيفي أو شنغهاي |
| المهلة الزمنية | 45 يومًا |
الوصف:
1، طراز السيارة: 4bc2
2، كميات العبوة: 1 قطعة
3، الوزن الصافي: 25 كجم
4، رمز H/S: 870830000
وقت التسليم: 15-20 يومًا بعد الإيداع
العبوة: 1، صندوق محايد، 2، صندوق ألوان، 3، عبوة العلامة التجارية للعميل
وحدة القياس: قطعة
موك: يتم قبول الكمية الصغيرة، ولكننا نقدم خصمًا على الكمية.
الضمان: 6-12 شهرًا
المنتجات الجديدة المعروضة للبيع هي كما يلي:
مضخة زيت التوجيه المعزز؛ وحدة التوجيه؛ تجميع ضاغط الهواء
هنا، يمكنك الحصول على:
يرجى الاطلاع على القائمة أدناه لمزيد من التفاصيل! (اتصل بفريق المبيعات لدينا للحصول على مزيد من معلومات الخصم!)
| الموديل | المحرك | OEM | الحجم | ملاحظات | |
| AJT-LSU01 | ISUZU | C190 | 8-97176659-0 | 86*88*163*94*0.82 | كروم فولاذي |
| AJT-LSU02 | ISUZU | C240 | 8-97176896-0 | 86*88*178*94*0.8 | كروم فولاذي |
| AJT-LSU03 | ISUZU | C223 | 8-97176675-0 | 88*90*163*95*0.8 | كروم فولاذي |
| AJT-LSU04 | ISUZU | 4JC1 | 8-97915325-0 | 88*90*156*95*0.82 | كروم فولاذي |
| AJT-LSU05 | ISUZU | 4JA1 | 8-97176691-0 | 93*95*156*101*0.8 | كروم فولاذي |
| AJT-LSU06 | ISUZU | 4JB1 | 8-97176683-0 | 93*95*181*101*0.8 | |
| AJT-LSU07 | ISUZU | 4JG2 4JH1 | 8-97176699-0 | 95.4*97*178*102.42*1.15 | |
| AJT-LSU08 | ISUZU | 4BA1 | 8-97176904-0 | 98*101*156*108*1.32 | |
| AJT-LSU09 | ISUZU | 4BC2 4BC1 | 8-97176707-1 | 102*105*187*112*1.32 | |
| AJT-LSU10 | ISUZU | 4BE1 | 8-97176715-0 | 105*107*187*113*1.32 | |
| AJT-LSU11 | ISUZU | 4BD1 6BD1 | 1-11261240-0 | 102*105*204*112*1.32 | |
| AJT-LSU12 | ISUZU | 6BG1 6BF1 | 1-11261286-1 | 105*107*203*113*1.32 | |
| AJT-LSU13 | ISUZU | 4HE1 | 8-97176723-0 | 110*115*210*122*5.7 | |
| AJT-LSU14 | ISUZU | 4HF1 | 8-97176727-0 | 112*115*180*120.7*6 | |
| AJT-LSU15 | ISUZU | 4HF1 | 8-97144174-0 | 112*115*180*121.7*6 | |
| AJT-LSU16 | ISUZU | 4HG1 | 8-97176729-0 | 115*118*180*123.7*6 | |
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P
D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1